台中東南扶輪社歷任社長及祕書
| 屆別 | 時間 | 社長 | 秘書 | 年度區總監 |
|---|---|---|---|---|
| 臨時社 | 1968-1969年度 | 盧慶雲(故) | 蕭水連(故) | 馬騰 |
| 第1屆 | 1969-1970年度 | 盧慶雲(故) | 蕭水連(故) | 凌志揚 |
| 第2屆 | 1970-1971年度 | 吳金川(退) | 吳春來(退) | 張長昌 |
| 第3屆 | 1971-1972年度 | 蕭水連(故) | 林論下(故) | 蔡永興 |
| 第4屆 | 1972-1973年度 | 張慶輝(故) | 賴兆銘(故) | 王木發 |
| 第5屆 | 1973-1974年度 | 林論下(故) | 王更如(退) | 阮維揚 |
| 第6屆 | 1974-1975年度 | 楊華玉(退) | 沈世雄(退) | 陳安祺 |
| 第7屆 | 1975-1976年度 | 賴兆銘(故) | 賴高山(退) | 陳安祺 |
| 第8屆 | 1976-1977年度 | 王更如(退) | 王煥禎(退) | 巫永昌 |
| 第9屆 | 1977-1978年度 | 羅資彬(故) | 李兆祥 | 紀艾華 |
| 第10屆 | 1978-1979年度 | 徐文乾 | 李兆祥 | 孫永慶 |
| 第11屆 | 1979-1980年度 | 柯萬蛟(退) | 顏亮光 | 嚴雋泰 |
| 第12屆 | 1980-1981年度 | 蔡長汀(故) | 黃昭欽 | 英子珊 |
| 第13屆 | 1981-1982年度 | 曾宏陸 | 郭基一(故) | 林千種 |
| 第14屆 | 1982-1983年度 | 賴高山(故) | 李行雄(故) | 廖泉生 |
| 第15屆 | 1983-1984年度 | 蔡裕芳 | 劉重德 | 羅傳進 |
| 第16屆 | 1984-1985年度 | 李兆祥 | 黃演禮 | 謝文昌 |
| 第17屆 | 1985-1986年度 | 蘇清標(退) | 涂德安(退) | 李祐自 |
| 第18屆 | 1986-1987年度 | 謝清和(故) | 顏文雄(退) | 張騰輝 |
| 第19屆 | 1987-1988年度 | 劉重德 | 梁榮輝 | 張祝霖 |
| 第20屆 | 1988-1989年度 | 唐聰燦 | 李行雄(故) | 曾宏陸 |
| 第21屆 | 1989-1990年度 | 黃演禮 | 方建義 | 許常山 |
| 第22屆 | 1990-1991年度 | 李行雄(故) | 陳良光(退) | 林清材 |
| 第23屆 | 1991-1992年度 | 王金欉(故) | 蔡裕益(退) | 李天德 |
| 第24屆 | 1992-1993年度 | 梁榮輝 | 王錦龍 | 蕭松山 |
| 第25屆 | 1993-1994年度 | 顏亮光 | 陳錝德(退) | 陳傳永 |
| 第26屆 | 1994-1995年度 | 涂德安(退) | 陳中和(退) | 廖錫欽 |
| 第27屆 | 1995-1996年度 | 王錦龍 | 賴基雄(退) | 林士珍 |
| 第28屆 | 1996-1997年度 | 張子文(故) | 廖光基(退) | 賴正成 |
| 第29屆 | 1997-1998年度 | 江耀亭 | 陳連春 | 黃正雄 |
| 第30屆 | 1998-1999年度 | 方建義 | 林賢三 | 李兆祥 |
| 第31屆 | 1992-1993年度 | 吳金賜 | 陳良光(退) | 蘇哲雄 |
| 第32屆 | 2000-2001年度 | 廖光基(退) | 賴志鴻 | 林瑞棟 |
| 第33屆 | 2001-2002年度 | 廖進生 | 陳永泉 | 吳忠光 |
| 第34屆 | 2002-2003年度 | 陳連春 | 趙博玟 | 何黎星 |
| 第35屆 | 2003-2004年度 | 林賢三 | 楊金振 | 洪博彥 |
| 第36屆 | 2004-2005年度 | 張仲雄 | 林志豐 | 李順安 |
| 第37屆 | 2005-2006年度 | 賴志鴻 | 吳盈達 | 顧清正 |
| 第38屆 | 2006-2007年度 | 楊金振 | 羅德誠 | 劉昭惠 |
| 第39屆 | 2007-2008年度 | 趙博玟 | 林春福 | 蕭溪明 |
| 第40屆 | 2008-2009年度 | 陳永泉 | 簡本昌 | 陳福振 |
| 第41屆 | 2009-2010年度 | 郭國慶 | 蘇圀源 | 張光瑤 |
| 第42屆 | 2010-2011年度 | 羅德誠 | 陳光龍 | 吳桂洲 |
| 第43屆 | 2011-2012年度 | 吳盈達 | 趙榮勤 | 李芳裕 |
| 第44屆 | 2012-2013年度 | 林志豐 | 杜義龍 | 周明智 |
| 第45屆 | 2013-2014年度 | 簡本昌 | 蔡振賢 | 林柏龍 |
| 第46屆 | 2014-2015年度 | 蘇圀源 | 林定嘉 | 賴光雄 |
| 第47屆 | 2015-2016年度 | 陳光龍 | 陳水金 | 邱世文 |
| 第48屆 | 2016-2017年度 | 林定嘉 | 楊朝弘 | 陳俊雄 |
| 第49屆 | 2017-2018年度 | 趙榮勤 | 吳傳森 | 童瑞龍 |
| 第50屆 | 2018-2019年度 | 蔡振賢 | 江進助 | 張光雄 |
| 第51屆 | 2019-2020年度 | 楊朝弘 | 賴復進 | 謝東隆 |
| 第52屆 | 2020-2021年度 | 賴復進Jin | 陳文熙Daniel | 劉禮修 |
| 第53屆 | 2021-2022年度 | 陳水金Robert | 吳惇萍Marble | 薛秋雄 |
| 第54屆 | 2022-2023年度 | 吳傳森Erison | 沈勝漳TradeMax | 楊廼津 |
| 第55屆 | 2023-2024年度 | 陳文熙Daniel | 劉明洲Ato | 楊金振Tny |
| 第56屆 | 2024-2025年度 | 沈勝漳TradeMax | 蔡進錩Simon | 何信宗Steel |
| 第57屆 | 2025-2026年度 | 蔡進錩Simon | 范志來Vincent | 蔡陽明Sunny |
